3月17日江浙地区废钢回收价格行情
| 品名 | 地区 | 最低价 | 最高价 | 
|---|---|---|---|
| 重废 | 江浙沪 | 2730 | 2880 | 
| 重废 | 江苏江阴 | 2980 | 3130 | 
| 冷轧回炉矽钢片 | 江浙沪地区 | 3170 | 3270 | 
| 热轧回炉矽钢片 | 江浙沪地区 | 3270 | 3370 | 
| 热轧黑片统货 | 江浙沪地区 | 4370 | 4470 | 
| 重废 | 浙江台州 | 2950 | 3100 | 
| 统废 | 江浙沪 | 2260 | 2410 | 
| 统废 | 江苏江阴 | 2670 | 2820 | 
| 统废 | 浙江台州 | 2450 | 2600 | 
| 废铸铁件 | 江浙沪地区 | 2950 | 3050 | 
| 熟铁屑(车床刨花) | 江浙沪地区 | 2610 | 2760 | 
| 铁屑碎料 | 江浙沪地区 | 2650 | 2800 | 
| 锌板边料 | 江浙沪地区 | 2620 | 2720 | 
 
     
    